|
|
| Tên thương hiệu: | SZ |
| Số mẫu: | HDPE LDPE LLDPE |
| MOQ: | 30000 mét vuông |
| Giá cả: | $0.3-$2.0/SQM |
| Điều khoản thanh toán: | T/t, l/c |
| Khả năng cung cấp: | 100 tấn mỗi ngày |
Màng chống thấm HDPE Yixing Shenzhou
![]()
![]()
| Số | Thuộc tính | Phương pháp kiểm tra | Giá trị kiểm tra | |||||||
| 1 | Độ dày (mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Mật độ (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | Tính chất kéo | |||||||||
| Độ bền kéo chảy (N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| Độ bền kéo đứt (N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| Độ giãn dài tại điểm chảy % | Loại IV | 12 | ||||||||
| Độ giãn dài khi đứt % | 700 | |||||||||
| 4 | Khả năng chống rách/N | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | Khả năng chống thủng/N | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | Khả năng chống nứt do ứng suất/giờ |
ASTM D5397 |
300 | |||||||
| 7 | Bồ hóng | |||||||||
| Hàm lượng bồ hóng % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| Phân tán bồ hóng | ASTM D5596 |
Phân tán bồ hóng (chỉ gần các cụm hình cầu) cho 10 chế độ xem khác nhau 9 |
||||||||
| 8 | Thời gian cảm ứng oxy hóa (OIT) | |||||||||
| OIT tiêu chuẩn/phút | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
| OIT áp suất cao/phút | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
| 9 | Lão hóa trong lò ở 85°C | |||||||||
| OIT tiêu chuẩn - % còn lại sau 90 ngày | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
| OIT áp suất cao - % còn lại sau 90 ngày | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
| 10 | Kháng UV | |||||||||
| OIT tiêu chuẩn còn lại sau 1600 giờ | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
| OIT áp suất cao còn lại sau 1600 giờ | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
| 11 | Tính chất giòn va đập ở nhiệt độ thấp ở -70°C | _ | Đạt | |||||||
| 12 | Độ thấm g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
| 13 | Tính ổn định kích thước/% | _ | ±2 | |||||||
Tính năng của MÀNG CHỐNG THẤM HDPE
![]()