|
|
| Nama merek: | SZ |
| Nomor Model: | HDPE LDPE LLDPE |
| Moq: | 30000 meter persegi |
| Harga: | $0.3-$2.0/SQM |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 ton per hari |
Penutup Tanah Geomembran HDPE Yixing Shenzhou
![]()
![]()
| Tidak. | Properti | Metode Uji | Nilai Uji | |||||||
| 1 | Ketebalan (mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Kepadatan (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | Properti Tarik | |||||||||
| Kekuatan Luluh (N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| Kekuatan Putus (N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| Perpanjangan Luluh % | Tipe IV | 12 | ||||||||
| Perpanjangan Putus % | 700 | |||||||||
| 4 | Ketahanan Sobek/N | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | Ketahanan Tusuk/N | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | Ketahanan Retak Tegangan/jam |
ASTM D5397 |
300 | |||||||
| 7 | Karbon Hitam | |||||||||
| Kandungan Karbon Hitam % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| Dispersi Karbon Hitam | ASTM D5596 |
Dispersi karbon hitam (hanya gumpalan sferis) untuk 10 tampilan berbeda 9 |
||||||||
| 8 | Waktu Induksi Oksidatif (OIT) | |||||||||
| OIT Standar/menit | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
| OIT Tekanan Tinggi/menit | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
| 9 | Penuaan Oven pada 85°C | |||||||||
| OIT Standar-% yang dipertahankan setelah 90 hari | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
| OIT tekanan tinggi-% yang dipertahankan setelah 90 hari | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
| 10 | Ketahanan UV | |||||||||
| OIT Standar yang dipertahankan setelah 1600 jam | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
| OIT tekanan tinggi yang dipertahankan setelah 1600 jam | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
| 11 | Sifat rapuh dampak suhu rendah pada -70°C | _ | Lulus | |||||||
| 12 | Permeabilitas g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
| 13 | Stabilitas Dimensi/% | _ | ±2 | |||||||
Fitur GEOMEMBRAN HDPE
![]()