|
|
| Наименование марки: | SZ |
| Номер модели: | HDPE LDPE LLDPE |
| МОК: | 30000 квадратных метров |
| Цена: | $0.3-$2.0/SQM |
| Условия оплаты: | T/T, L/C. |
| Способность к поставкам: | 100 тонн в день |
Геомембрана из HDPE от Yixing Shenzhou
![]()
![]()
| № | Свойства | Метод испытания | Значение испытания | |||||||
| 1 | Толщина (мм) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Плотность (г/см2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | Прочность на растяжение | |||||||||
| Предел текучести (Н/мм) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| Прочность при разрыве (Н/мм) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| Относительное удлинение при текучести % | Тип IV | 12 | ||||||||
| Относительное удлинение при разрыве % | 700 | |||||||||
| 4 | Сопротивление раздиру/Н | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | Сопротивление проколу/Н | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | Сопротивление растрескиванию под напряжением/час |
ASTM D5397 |
300 | |||||||
| 7 | Технический углерод | |||||||||
| Содержание технического углерода % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| Дисперсия технического углерода | ASTM D5596 |
Дисперсия технического углерода (только сферические агломераты) для 10 различных видов 9 |
||||||||
| 8 | Время индукции окисления (OIT) | |||||||||
| Стандартное OIT/мин | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
| OIT высокого давления/мин | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
| 9 | Старение в печи при 85°C | |||||||||
| Стандартное OIT - % сохранено после 90 дней | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
| OIT высокого давления - % сохранено после 90 дней | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
| 10 | Устойчивость к ультрафиолету | |||||||||
| Стандартное OIT сохранено после 1600 часов | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
| OIT высокого давления сохранено после 1600 часов | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
| 11 | Хрупкость при низких температурах при -70°C | _ | Соответствует | |||||||
| 12 | Проницаемость г·см/(см2)·Па | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
| 13 | Стабильность размеров/% | _ | ±2 | |||||||
Особенности ГЕОМЕМБРАНЫ из HDPE
![]()