|
|
| Ονομασία μάρκας: | SZ |
| Αριθμός μοντέλου: | HDPE LDPE LLDPE |
| MOQ: | 30000 τετραγωνικά μέτρα |
| Τιμή: | $0.3-$2.0/SQM |
| Όροι πληρωμής: | T/t, l/c |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 τόνοι ανά ημέρα |
Γεωμεμβράνη Εδαφοκάλυμμα HDPE Yixing Shenzhou
![]()
![]()
| Αρ. | Ιδιότητες | Μέθοδος Δοκιμής | Τιμή Δοκιμής | |||||||
| 1 | Πάχος (mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Πυκνότητα (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | Ιδιότητες εφελκυσμού | |||||||||
| Αντοχή διαρροής (N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| Αντοχή θραύσης (N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| Επιμήκυνση διαρροής % | Τύπος IV | 12 | ||||||||
| Επιμήκυνση θραύσης % | 700 | |||||||||
| 4 | Αντοχή σε σχίσιμο/N | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | Αντοχή σε διάτρηση/N | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | Αντοχή σε ρωγμές λόγω καταπόνησης/hr |
ASTM D5397 |
300 | |||||||
| 7 | Μαύρο άνθρακα | |||||||||
| Περιεκτικότητα σε μαύρο άνθρακα % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| Διασπορά μαύρου άνθρακα | ASTM D5596 |
Διασπορά μαύρου άνθρακα (μόνο κοντά σε σφαιρικούς συσσωματώματα) για 10 διαφορετικές προβολές 9 |
||||||||
| 8 | Χρόνος επαγωγής οξείδωσης (OIT) | |||||||||
| Τυπικό OIT/min | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
| OIT υψηλής πίεσης/min | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
| 9 | Γήρανση σε φούρνο στους 85°C | |||||||||
| Τυπικό OIT-% που διατηρείται μετά από 90 ημέρες | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
| OIT υψηλής πίεσης-% που διατηρείται μετά από 90 ημέρες | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
| 10 | Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία | |||||||||
| Τυπικό OIT που διατηρείται μετά από 1600 ώρες | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
| OIT υψηλής πίεσης που διατηρείται μετά από 1600 ώρες | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
| 11 | Χαμηλή θερμοκρασία κρούσης εύθραυστη ιδιότητα στους -70°C | _ | Πέρασε | |||||||
| 12 | Διαπερατότητα g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
| 13 | Σταθερότητα διαστάσεων/% | _ | ±2 | |||||||
Χαρακτηριστικό της HDPE ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
![]()