|
|
| ब्रांड नाम: | SZ |
| मॉडल संख्या: | Hdpe ldpe lldpe |
| एमओक्यू: | 30000 वर्ग मीटर |
| मूल्य: | $0.3-$2.0/SQM |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 टन |
यिक्सिंग शेनझोउ एचडीपीई जियोमेम्ब्रेन ग्राउंड कवर
![]()
![]()
| नहीं। | गुण | परीक्षण विधि | परीक्षण मान | |||||||
| 1 | मोटाई (मिमी) | एएसटीएम डी5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | घनत्व (ग्राम/सेमी2) | एएसटीएम डी1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | तन्य गुण | |||||||||
| उपज शक्ति (एन/मिमी) | एएसटीएम डी6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| ब्रेक स्ट्रेंथ (एन/मिमी) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| उपज बढ़ाव % | टाइप IV | 12 | ||||||||
| ब्रेक बढ़ाव % | 700 | |||||||||
| 4 | टीयर प्रतिरोध/एन | एएसटीएम डी1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | पंचर प्रतिरोध/एन | एएसटीएम डी4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | तनाव दरार प्रतिरोध/घंटा |
एएसटीएम डी5397 |
300 | |||||||
| 7 | कार्बन ब्लैक | |||||||||
| कार्बन ब्लैक सामग्री % | एएसटीएम डी1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| कार्बन ब्लैक फैलाव | एएसटीएम डी5596 |
10 अलग-अलग दृश्यों के लिए कार्बन ब्लैक फैलाव (केवल गोलाकार जमाव के पास) 9 |
||||||||
| 8 | ऑक्सीडेटिव इंडक्शन टाइम (ओआईटी) | |||||||||
| मानक ओआईटी/मिनट | एएसटीएम डी3895 | 100 | ||||||||
| उच्च दबाव ओआईटी/मिनट | एएसटीएम डी5885 | 400 | ||||||||
| 9 | 85 डिग्री सेल्सियस पर ओवन एजिंग | |||||||||
| 90 दिनों के बाद मानक ओआईटी-% बरकरार | एएसटीएम डी3895 | 55 | ||||||||
| 90 दिनों के बाद उच्च दबाव ओआईटी-% बरकरार | एएसटीएम डी5885 | 80 | ||||||||
| 10 | यूवी प्रतिरोध | |||||||||
| 1600 घंटे के बाद मानक ओआईटी बरकरार | एएसटीएम डी3895 | 50 | ||||||||
| 1600 घंटे के बाद उच्च दबाव ओआईटी बरकरार | एएसटीएम डी5885 | 50 | ||||||||
| 11 | -70 डिग्री सेल्सियस पर कम तापमान प्रभाव भंगुर संपत्ति | _ | पास | |||||||
| 12 | पारगम्यता ग्राम·सेमी/(सेमी2)·पा | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
| 13 | आयामी स्थिरता/% | _ | ±2 | |||||||
एचडीपीई जियोमेम्ब्रेन की विशेषता
![]()