|
|
| Nazwa marki: | SZ |
| Numer modelu: | Hdpe ldpe lldpe |
| MOQ: | 30000 metrów kwadratowych |
| Ceny: | $0.3-$2.0/SQM |
| Warunki płatności: | T/t, l/c |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 ton dziennie |
Yixing Shenzhou Geomembrana HDPE pokrywa gruntu
![]()
![]()
| Nie, nie, nie. | Właściwości | Metoda badania | Wartość badania | |||||||
| 1 | Gęstość ((mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Gęstość (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | Właściwości napędowe | |||||||||
| Siła wydajności ((N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| Siła przełomowa ((N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| Wzrost wydajności w % | Typ IV | 12 | ||||||||
| % wydłużenia przełomu | 700 | |||||||||
| 4 | Odporność na roztrzask/N | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | Odporność na przebicie/N | Wymogi dotyczące: | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | Odporność na pęknięcia naprężeniowe/h |
ASTM D5397 |
300 | |||||||
| 7 | Czarny węgiel | |||||||||
| Zawartość węgla czarnego w % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| Dyspersja węglowa | ASTM D5596 |
Czarny węgiel (tylko w pobliżu aglomeracji kulistych) dla 10 różnych widoków 9 |
||||||||
| 8 | Czas indukcji utleniania (OIT) | |||||||||
| Standardowa OIT/min | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
| Wysokie ciśnienie OIT/min | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
| 9 | Staranie w piecu w temperaturze 85°C | |||||||||
| Standardowa OIT-% zachowana po 90 dniach | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
| Wysokie ciśnienie OIT-% zachowane po 90 dniach | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
| 10 | Odporność na promieniowanie UV | |||||||||
| Standardowe OIT zachowane po godzinie 1600 | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
| OIT wysokiego ciśnienia utrzymywane po godzinie 1600 | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
| 11 | Własność kruchości pod wpływem niskich temperatur w temperaturze -70°C | _ | Przejście | |||||||
| 12 | Przepuszczalność g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤1,0×10-13 | |||||||
| 13 | Stabilność wymiarowa/% | _ | ±2 | |||||||
Cechy geomembrany HDPE
![]()