|
|
| Merknaam: | SZ |
| Modelnummer: | HDPE LDPE LLDPE |
| MOQ: | 30000 vierkante meter |
| Prijs: | $0.3-$2.0/SQM |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
| Toeleveringsvermogen: | 100 ton per dag |
Yixing Shenzhou HDPE Geomembrane Gronddek
![]()
![]()
| - Nee, dat is niet waar. | Eigenschappen | Testmethode | Testwaarde | |||||||
| 1 | Dikte ((mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Dichtheid (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | Strekkende eigenschappen | |||||||||
| Vermogen van de opbrengst ((N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| Breuksterkte ((N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| Verlenging van het rendement in % | Type IV | 12 | ||||||||
| Breukverlenging % | 700 | |||||||||
| 4 | Versnelling van het voertuig | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | Stekenweerstand/N | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | Spannings- en splitsingsweerstand/uur |
ASTM D5397 |
300 | |||||||
| 7 | Carbon Black | |||||||||
| Carbon black gehalte in % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| Carbon black verspreiding | ASTM D5596 |
Koolstofzwarte dispersie (alleen bij bolvormige agglomeraten) voor 10 verschillende weergaven 9 |
||||||||
| 8 | Oxidatieve inductietijd (OIT) | |||||||||
| Standard OIT/min | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
| Hoogdruk OIT/min | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
| 9 | Veroudering in de oven bij 85°C | |||||||||
| Standaard OIT-% na 90 dagen | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
| Hoogdruk OIT-% behouden na 90 dagen | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
| 10 | UV-resistentie | |||||||||
| Standaard OIT na 1600 uur | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
| Hoge druk OIT na 1600 uur | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
| 11 | Breekbaarheid bij lage temperatuur bij -70°C | _ | Pass. | |||||||
| 12 | Doorlaatbaarheid g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤ 1,0 × 10-13 | |||||||
| 13 | Dimensionele stabiliteit/% | _ | ±2 | |||||||
Kenmerken van HDPE-GEOMEMBRANE
![]()