|
|
| Marka Adı: | SZ |
| Model Numarası: | Hdpe ldpe lldpe |
| Moq: | 30000 metrekare |
| Fiyat: | $0.3-$2.0/SQM |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
| Tedarik Yeteneği: | günde 100 ton |
Yixing Shenzhou HDPE Geomembran Yer kapağı
![]()
![]()
| - Hayır, hayır. | Özellikler | Test Yöntemi | Test Değeri | |||||||
| 1 | Kalınlığı ((mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | yoğunluk (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | Çekim özellikleri | |||||||||
| Verim Gücü ((N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| Kırılma Gücü ((N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| Verim uzatma % | Tip IV | 12 | ||||||||
| Kırılma uzunluğu % | 700 | |||||||||
| 4 | Yıkım Direnci/N | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | Dökme direnci/N | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | Stres çatlak dayanıklılığı/saat |
ASTM D5397 |
300 | |||||||
| 7 | Karbon Siyah | |||||||||
| Karbon Siyah İçeriği % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| Karbon Siyah Dağınıklığı | ASTM D5596 |
Karbon siyah dağılım (yalnızca küresel aglomeratların yakınında) 10 farklı görüntü için 9 |
||||||||
| 8 | Oksidatif indüksiyon süresi (OIT) | |||||||||
| Standart OIT/dakika | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
| Yüksek basınç OIT/dakika | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
| 9 | 85°C'de fırında yaşlanmak | |||||||||
| Standart OIT-% 90 gün sonra tutulur | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
| Yüksek basınç OIT-% 90 gün sonra korunur | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
| 10 | UV Direnci | |||||||||
| Standart OIT 1600 saatten sonra tutulur | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
| Yüksek basınçlı OIT, 1600 saatten sonra kalır | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
| 11 | Düşük sıcaklıkta darbe kırılganlık özelliği -70°C | _ | Geç. | |||||||
| 12 | Permeabilite g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
| 13 | Boyut Dayanıklılığı/% | _ | ±2 | |||||||
HDPE GEOMEMBRANE özelliği
![]()