|
|
| Nom De Marque: | SZ |
| Numéro De Modèle: | Hdpe ldpe lldpe |
| Nombre De Pièces: | 30000 mètres carrés |
| Prix: | $0.3-$2.0/SQM |
| Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
| Capacité à Fournir: | 100 tonnes par jour |
Bâche géomembrane en HDPE Yixing Shenzhou
![]()
![]()
| N° | Propriétés | Méthode d'essai | Valeur d'essai | |||||||
| 1 | Épaisseur (mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Densité (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | Propriétés de traction | |||||||||
| Limite d'élasticité (N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| Résistance à la rupture (N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| Allongement à la limite d'élasticité % | Type IV | 12 | ||||||||
| Allongement à la rupture % | 700 | |||||||||
| 4 | Résistance à la déchirure/N | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | Résistance à la perforation/N | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | Résistance à la fissuration sous contrainte/hr |
ASTM D5397 |
300 | |||||||
| 7 | Noir de carbone | |||||||||
| Teneur en noir de carbone % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| Dispersion du noir de carbone | ASTM D5596 |
Dispersion du noir de carbone (uniquement près des agglomérats sphériques) pour 10 vues différentes 9 |
||||||||
| 8 | Temps d'induction à l'oxydation (OIT) | |||||||||
| OIT standard/min | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
| OIT haute pression/min | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
| 9 | Vieillissement au four à 85°C | |||||||||
| OIT standard - % conservé après 90 jours | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
| OIT haute pression - % conservé après 90 jours | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
| 10 | Résistance aux UV | |||||||||
| OIT standard conservé après 1600 heures | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
| OIT haute pression conservé après 1600 heures | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
| 11 | Propriété de fragilité à basse température à -70°C | _ | Réussi | |||||||
| 12 | Perméabilité g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
| 13 | Stabilité dimensionnelle/% | _ | ±2 | |||||||
Caractéristique de la GÉOMEMBRANE HDPE
![]()