Marka Adı: | SZ |
Model Numarası: | HDPE LDPE LAYPE |
Moq: | 30000 Metrekare |
Fiyat: | $0.3-$2.0/SQM |
Ödeme Şartları: | T/T,L/C |
Tedarik Yeteneği: | günde 100 ton |
Yixing Shenzhou HDPE Geomembranı
1Ana kalınlığı:0.2mm,0.3mm,0.5mm, 0.75mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.0mm,5.0mm
2Ana genişlik: 4m, 5m, 5.8m, 6.0m, 7m, 8m, 10m
3Ana uzunluk: 50m/100m/150m/200m
4Ana renk: siyah, beyaz, mavi, yeşil
5- Seçenek yüzey: Dokusuz veya pürüzsüz yüzey.
6Malzeme: HDPE, LDPE, LLDPE, EVA
7Sertifika ve Test: ISO, TRI, SGS
8Kalite Kontrolü: Üçüncü taraf testi ve fabrika laboratuvar testi
Atık su arıtma tesisi için Yixing Shenzhou HDPE Geomembrane
1- Birincil/Orta seviyedeki koruma
Anaerobik sindiriciler
Havalandırma tankları
Çamur kalınlaştırma havuzları
2Uzmanlıklı Yapılar
Akışkan depolama lagunası
Biyo-katı kurutma yatakları
Koku kontrolü kapakları
3. Güvenlik Sistemleri
Acil dolma havuzları
Yağmur suyu tutma havuzları
Sıvı toplama yastıkları
Yixing Shenzhou HDPE Geomembrane for Sewage Treatment Advantage
HDPE jeomembranlarımız, agresif atık su ortamlarına dayanırken yeraltı su kirliliğini önleyerek, kentsel atık su arıtma tesisleri için mutlak sıvı kaplama sağlar.Yumuşak yüzey, çamurun kaldırılmasını ve bakımını kolaylaştırır..
Subgrade Hazırlama
% 95 Proctor sıkıştırma
Jeotekstil koruyucu katman (300g/m2 önerilir)
Kaydırma Gereksinimleri
Çifte yollu sıcak kenar dikişleri
% 100 dikiş testi (parıltı/vakum)
Bağlama Sistemi
Polimer çapaları olan sonlama hendekleri
Başlık ayrıntıları ile dolma borusunun delikleri
- Hayır, hayır. | Özellikler | Test Yöntemi | Test Değeri | |||||||
1 | Kalınlığı ((mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | yoğunluk (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
3 | Çekim özellikleri | |||||||||
Verim Gücü ((N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
Kırılma Gücü ((N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
Verim uzatma % | Tip IV | 12 | ||||||||
Kırılma uzunluğu % | 700 | |||||||||
4 | Yıkım Direnci/N | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
5 | Dökme direnci/N | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
6 | Stres çatlak dayanıklılığı/saat |
ASTM D5397 (App.) |
300 | |||||||
7 | Karbon Siyah | |||||||||
Karbon Siyah İçeriği % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
Karbon Siyah Dağınıklığı | ASTM D5596 |
Karbon siyahi dağılım (yalnızca küresel aglomeratların yakınında) 10 farklı görüntü için 9 1. veya 2. kategoride ve 3. kategoride 1. |
||||||||
8 | Oksidatif indüksiyon süresi (OIT) | |||||||||
Standart OIT/dakika | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
Yüksek basınç OIT/dakika | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
9 | 85°C'de fırında yaşlanmak | |||||||||
Standart OIT-% 90 gün sonra tutulur | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
Yüksek basınç OIT-% 90 gün sonra korunur | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
10 | UV Direnci | |||||||||
Standart OIT 1600 saatten sonra tutulur | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
Yüksek basınçlı OIT, 1600 saatten sonra korunur | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
11 | Düşük sıcaklıkta darbe kırılganlık özelliği -70°C | _ | Geç. | |||||||
12 | Permeabilite g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
13 | Boyut Dayanıklılığı/% | _ | ±2 |
Yixing Shenzhou ile iletişime hoş geldiniz!!!