Nom De Marque: | SZ |
Numéro De Modèle: | LDPE LLDPE DE HDPE |
Nombre De Pièces: | 30000 mètres carrés |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
Conditions De Paiement: | T/T,L/C |
Capacité à Fournir: | 100 tonnes par jour |
Géomembrane en HDPE de Yixing Shenzhou
1Épaisseur principale:0.2 mm,0.3 mm,0.5 mm, 0.75 mm,10,0 mm,1.5 mm,20,0 mm,30,0 mm,40,0 mm,5.0 mm
2Largeur principale: 4m, 5m, 5.8m, 6.0m, 7m, 8m, 10m
3. Longueur principale: 50m/100m/150m/200m
4Couleur principale: noir, blanc, bleu, vert
5Surface optionnelle: surface texturée ou lisse.
6.Matériau:PEHD, PEDL, PELL, EVA
7Certificat et test: ISO, TRI, SGS
8Contrôle de la qualité: test par un tiers et test en laboratoire d'usine
Yixing Shenzhou géomembrane en PEHD pour usine de traitement des eaux usées
1- Confinement primaire et secondaire
Des digesteurs anaérobies
Réservoirs d'aération
Étangs d'épaississement des boues
2. Structures spécialisées
Lagons de stockage des effluents
Légumes et légumes
Couvercles anti-odeur
3Systèmes de sécurité
Étangs de débordement d'urgence
Bassins de rétention des eaux pluviales
Pluies pour la collecte des lixiviants
Yixing Shenzhou géomembrane en HDPE pour le traitement des eaux usées
Nos géomembranes HDPE fournissent un confinement liquide absolu pour les installations de traitement des eaux usées urbaines, empêchant la contamination des eaux souterraines tout en résistant aux environnements agressifs des eaux usées.La surface lisse facilite l'élimination et l'entretien des boues.
Préparation du sous-grain
Compactage de 95% par Proctor
Couche de protection géotextile (300 g/m2 recommandé)
Exigences en matière de soudage
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm
Test de couture à 100% (étincelle/vide)
Système d'ancrage
Tranchées de terminaison avec ancrage en polymère
Penetrations de tuyaux de débordement avec détails de démarrage
Je ne veux pas. | Propriétés | Méthode d'essai | Valeur de l'essai | |||||||
1 | Épaisseur ((mm) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | Densité (g/cm2) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 0.939 | |||||||
3 | Propriétés de traction | |||||||||
Résistance au rendement ((N/mm) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
Résistance à la rupture ((N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
Élargissement du rendement en % | Le type IV | 12 | ||||||||
L'allongement de rupture en % | 700 | |||||||||
4 | Résistance à la déchirure/N | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
5 | Résistance à la perforation/N | Pour l'aérospatiale | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
6 | Résistance à la fissuration par contrainte/heure |
Pour l'aéronef (App.) |
300 | |||||||
7 | Noir de carbone | |||||||||
Pourcentage de noir de carbone | Pour l'aéronef | 2.0 à 3.0 | ||||||||
Dispersion du noir de carbone | Pour l'aéronef |
Dispersion du noir de carbone (seulement près des agglomérats sphériques) pour 10 vues différentes 9 dans les catégories 1 ou 2 et 1 dans la catégorie 3 |
||||||||
8 | Temps d'induction oxydative (OIT) | |||||||||
OIT standard/min | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 100 | ||||||||
OIT à haute pression/min | Pour les appareils de traitement de l'air | 400 | ||||||||
9 | Vieillissement au four à 85°C | |||||||||
OIT standard-% conservé après 90 jours | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 55 | ||||||||
OIT à haute pression-% conservé après 90 jours | Pour les appareils de traitement de l'air | 80 | ||||||||
10 | Résistance aux UV | |||||||||
OIT standard conservé après 16 h | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 50 | ||||||||
OIT à haute pression conservée après 1600 heures | Pour les appareils de traitement de l'air | 50 | ||||||||
11 | Propriété de fragilité par impact à basse température à -70°C | _ | Passez. | |||||||
12 | Perméabilité g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤1,0 × 10 à 13 | |||||||
13 | Stabilité dimensionnelle en % | _ | ±2 |
Bienvenue à Yixing Shenzhou!