Наименование марки: | SZ |
Номер модели: | SZGEO |
МОК: | 20000 квадратных метров |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
Условия оплаты: | ,L/C,T/T |
Способность к поставкам: | 30000 квадратных метров в день |
Композитная геомембрана состоит из нитевого геотекстиля или геотекстиля из короткого волокна и полиэтиленовой пленки методом горячего компаундирования. Обладает отличными свойствами плоского дренажа и противопросачивания. Может быть разделена на два геотекстиля плюс одну геомембрану и два геотекстиля плюс одну геомембрану. Ширина составляет 4–6 м. Плотность от 400 г/м2 до 1200 г/м2. Может применяться в нетрадиционных температурных условиях, поскольку в ней используется высокополимерный материал и добавляется антивозрастной агент. Композитная геомембрана широко используется в проектах водоснабжения, строительстве, транспорте, метро, туннелях, строительстве и т. д.
Композитная линия из двух геотекстилей и одной мембраны для гидроизоляции
Название продукта | Водонепроницаемая композитная геомембрана с композитной геомембраной из геотекстиля |
Сырье | Геотекстиль и полиэтиленовая пленка |
Способы производства | Термическое воссоединение |
Размер упаковки | индивидуальный |
Особенности:
1. Улучшение производительности
2. Защита окружающей среды и экономия
Уменьшение загрязнения традиционными противопросачивающими материалами (например, асфальтом), а композитная структура уменьшает количество используемых материалов.
Вес (г/м2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Примечание | |
Толщина полиэтилена (мм) | 0,20-0,35 | 0,30-0,60 | |||||||
Типы | Один слой ткани, один слой пленки (г/м2/мм) | 150/0,25 | 200/0,3 | 300/0,3 | 300/0,4 | 300/0,5 | 400/0,5 | 400/0,5 | |
Два слоя ткани, один слой пленки (г/м2/мм) | 100/0,2/100 | 100/0,3/100 | 150/0,3/150 | 200/0,3/200 | 200/0,4/200 | 200/0,5/200 | 250/0,5/250 | ||
Отклонение на единицу (%) | -10 | ||||||||
Прочность на разрыв (кН/м) | ≥5 | ≥7,5 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | Вертикальный и горизонтальный | |
Удлинение при разрыве (%) |
30-100 | ||||||||
Отклонение на единицу (%) | 10 |