브랜드 이름: | SZ |
모델 번호: | SZGEO |
모크: | 20000 평방 미터 |
가격: | $0.3-$2.0/SQM |
지불 조건: | ,엘/씨,티/티 |
공급 능력: | 일 당 30000 평방 미터 |
복합 지오멤브레인은 필라멘트 지오텍스타일 또는 단섬유 지오텍스타일과 PE 필름을 열 복합 방식으로 구성합니다. 우수한 평면 배수 및 방수 성능을 가지고 있습니다. 두 개의 지오텍스타일과 하나의 지오멤브레인, 그리고 두 개의 지오텍스타일과 하나의 지오멤브레인으로 나눌 수 있습니다. 폭은 4M~6M입니다. 중량은 400g/m2에서 1200g/m2까지입니다. 고분자 재료를 선택하고 노화 방지제를 첨가하여 비정상적인 온도 환경에서도 적용할 수 있습니다. 복합 지오멤브레인은 수자원 프로젝트, 건물, 운송, 지하철, 터널, 건설 등에 널리 사용됩니다.
방수를 위한 두 개의 지오텍스타일과 하나의 멤브레인 복합 라인
제품명 | 지오텍스타일 복합 지오멤브레인 방수 복합 지오멤브레인 |
원자재 | 지오텍스타일 및 PE 필름 |
생산 방법 | 열 재조합 |
포장 크기 | 맞춤형 |
특징:
1. 성능 향상
2. 환경 보호 및 경제성
아스팔트와 같은 기존의 방수 재료의 오염을 줄이고, 복합 구조는 사용되는 재료의 양을 줄입니다.
무게(g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 비고 | |
PE 두께(mm) | 0.20-0.35 | 0.30-0.60 | |||||||
유형 | 천 하나 필름 하나 (g/m2/mm) | 150/0.25 | 200/03 | 300/03 | 300/0.4 | 300/0.5 | 400/0.5 | 400/0.5 | |
천 두 개 필름 하나 (g/m2/mm) | 100/0.2/100 | 100/0.3/100 | 150/0.3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0.5/200 | 250/0.5/250 | ||
단위당 편차(%) | -10 | ||||||||
파단 강도 (KN/m) | ≥5 | ≥7.5 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | 수직 및 수평 | |
파단 신율 (%) |
30-100 | ||||||||
단위당 편차(%) | 10 |