Nom De Marque: | SZ |
Numéro De Modèle: | SZGEO |
Nombre De Pièces: | 20000 mètres carrés |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
Conditions De Paiement: | ,L/C,T/T |
Capacité à Fournir: | 30000 mètres carrés par jour |
La géomembrane composite est composée d'un géotextile à filaments ou d'un géotextile à fibres courtes et d'un film PE par compoundage à chaud. Elle possède d'excellentes propriétés de drainage plat et d'anti-infiltration. Elle peut être divisée en deux géotextiles plus une géomembrane et deux géotextiles plus une géomembrane. La largeur est de 4M ~ 6M. Le grammage est de 400 g/m2 à 1200 g/m2. Elle peut être appliquée dans des environnements à température non conventionnelle car elle sélectionne un matériau polymère de haute qualité et ajoute un agent anti-vieillissement. La géomembrane composite est largement utilisée dans les projets de conservation de l'eau, la construction, le transport, le métro, les tunnels, les constructions, etc.
Ligne composite deux géotextiles une membrane pour l'étanchéité
Nom du produit | Géomembrane composite imperméable avec géotextile Géomembrane composite |
Matière première | Géotextile et film PE |
Méthodes de production | Recombinaison thermique |
Taille d'emballage | personnalisé |
Caractéristiques :
1. Amélioration des performances
2. Protection de l'environnement et économie
Réduire la pollution des matériaux anti-infiltration traditionnels (tels que l'asphalte), et la structure composite réduit la quantité de matériaux utilisés.
Poids (g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Remarque | |
Épaisseur PE (mm) | 0,20-0,35 | 0,30-0,60 | |||||||
Types | Un tissu un film (g/m2/mm) | 150/0,25 | 200/03 | 300/03 | 300/0,4 | 300/0,5 | 400/0,5 | 400/0,5 | |
Deux tissus un film (g/m2/mm) | 100/0,2/100 | 100/0,3/100 | 150/0,3/150 | 200/0,3/200 | 200/0,4/200 | 200/0,5/200 | 250/0,5/250 | ||
Écart par unité (%) | -10 | ||||||||
Résistance à la rupture (KN/m) | ≥5 | ≥7,5 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | Vertical et horizontal | |
Allongement à la rupture (%) |
30-100 | ||||||||
Écart par unité (%) | 10 |