|
|
| Nombre De La Marca: | SZ |
| Número De Modelo: | FG |
| Cuota De Producción: | 10.000 metros cuadrados |
| Precio: | $0.3-$2.0/SQM |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 metros cuadrados por semana |
Geogrid de fibra de vidrioUn material geosintético de alta resistencia fabricado con hilos de fibra de vidrio con recubrimiento protector, con una excelente resistencia a la tracción, resistencia química y durabilidad.lo que lo hace ideal para el refuerzo de carreteras, estabilización del suelo, laderas y terraplenes.
¢Grid de fibra de vidrio ¢Refuerzo fuerte y duradero para carreteras más duraderas y estabilidad del suelo.
| Parámetros técnicos de la red geográfica de fibra de vidrio | |||||||
| Clasificación | Modelo | Resistencia a la fractura (KN/m) | Elongado en el momento de la ruptura (%) | Tamaño de las mallas (mm x mm) | Ancho (m) | ||
| La velocidad warp. | Envasado | La velocidad warp. | Envasado | ||||
| Redes geográficas de fibra de vidrio | GG2525 | ≥ 25 años | ≥ 25 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 |
| GG3030 | ≥ 30 años | ≥ 30 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| GG4040 | ≥ 40 años | ≥ 40 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| GG5050 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| GG8080 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| GG100100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 120 | ≥ 120 | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| Redes geográficas de fibra de vidrio autoadhesivas | GGA2525 | ≥ 25 años | ≥ 25 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 |
| GGA3030 | ≥ 30 años | ≥ 30 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA4040 | ≥ 40 años | ≥ 40 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA5050 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA8080 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA100100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA120120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≤ 3 años | ≤ 3 años | Entre 12 y 50 | 1 ~ 6 | |
![]()
![]()
Función de la red geográfica de fibra de vidrio
1.Refuerza la superficie de la carretera de asfalto y la capa de la superficie del asfalto, y evita daños;
2. Se utiliza para reconstruir la superficie de la carretera de hormigón de cemento en la superficie de la carretera compuesta y retener la grieta de reflexión causada por la contracción del bloqueo;
3Se utiliza en proyectos de ampliación y mejora de carreteras y grietas causadas por la posición de la combinación antigua y la sedimentación desigual.
4Se utiliza en el tratamiento de refuerzo de la base del suelo blando, es favorable para la separación y concreción del agua del suelo blando, restringe la sedimentación de manera efectiva,Distribuye la tensión uniformemente y mejora la resistencia general.
5Se utiliza para prevenir las grietas de contracción causadas por la nueva capa base semirrígida de rodadura, y para reforzar y prevenir las grietas de la superficie de la carretera utilizadas por la reflexión de las grietas de los cimientos.
YIXING SHENZHOU La geosíntesis hace que la infraestructura sea más sostenible, prolonga la vida útil de las carreteras, reduce el uso de agregados, conserva y protege el agua,reducir al mínimo las perturbaciones del suelo y controlar la erosión del suelo.
La sostenibilidad está en el corazón de lo que hacemos.
¿ Qué pasa?
WA/ Wechat: 0086 139 0153 8890
En el caso de las personas con discapacidad.
![]()
![]()