|
|
| Nome da marca: | SZ |
| Número do modelo: | FG |
| MOQ: | 10.000 metros quadrados |
| Preço: | $0.3-$2.0/SQM |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 metros quadrados por semana |
Geogrid de fibra de vidroO material geossintético de alta resistência, feito de fios de fibra de vidro com revestimento protetor, oferece excelente resistência à tração, resistência química e durabilidade.tornando-o ideal para reforço de estradas, estabilização do solo, encostas e diques.
Fibra de vidro Reforço forte e durável para estradas mais duradouras e estabilidade do solo.
| Parâmetros técnicos da rede geográfica de fibras de vidro | |||||||
| classificação | Modelo | Resistência à fractura (KN/m) | Prolongamento na ruptura (%) | Tamanho das malhas (mm x mm) | Largura (m) | ||
| Warp. | Fibras | Warp. | Fibras | ||||
| Geogrid de fibra de vidro | GG2525 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 |
| GG3030 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GG4040 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GG5050 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GG8080 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GG100100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GG120120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| Grelha geográfica de fibras de vidro auto-aderentes | GGA2525 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 |
| GGA3030 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA4040 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA5050 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA8080 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA100100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
| GGA120120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≤ 3 | ≤ 3 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
![]()
![]()
Função de rede geográfica de fibra de vidro
1.Reforça a velha superfície da estrada de betão de asfalto e a camada da superfície do asfalto, e evita danos;
2. É utilizado para reconstruir a superfície da estrada de concreto de cimento em superfície de estrada composta e reter a rachadura de reflexão causada pela contração do bloqueio;
3. É utilizado no projeto de ampliação e melhoria de estradas e rachaduras causadas pela posição da combinação antiga e sedimentação desigual;
4É utilizado no tratamento do reforço da base do solo mole, é favorável para a separação e a concretização da água do solo mole, restringe eficazmente a sedimentação,Distribui a tensão uniformemente e melhora a resistência geral.
5É utilizado para prevenir a contração de rachaduras causadas por uma nova camada de base semi-rígida, e para reforçar e prevenir rachaduras na superfície da estrada utilizadas por reflexão de rachaduras nas fundações.
YIXING SHENZHOU A geossíntese torna as infra-estruturas mais sustentáveis, estende a vida útil das estradas, reduz o uso de agregados, conserva e protege a água,Minimizar a perturbação do solo e controlar a erosão do solo.
A sustentabilidade está no centro do que fazemos.
Cathy.
WA/ Wechat: 0086 139 0153 8890
cathy@geogrid-cn.com
![]()
![]()