Наименование марки: | SZ |
Номер модели: | SZPES |
МОК: | 10,000 квадратных метров |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
Способность к поставкам: | 30.000 квадратных метров в день |
Двухосная полиэфирная георешетка PES с покрытием для армирования железнодорожного фундамента
Полиэфирная георешетка PES с покрытием изготавливается путем плетения высокопрочной полиэфирной нити в качестве сырья с использованием трикотажного соединения и покрывается черным поливинилхлоридом (ПВХ).
Свойства
1. Высокая прочность, высокая прочность на разрыв, высокая сила сцепления с грунтом или гравием, устойчивость к эрозии, дренаж воды, легкий вес
2. Укрепление основания мягкого грунта, бокового откоса насыпи, усиление изоляции, предотвращение деформации грунта, предотвращение отражающих трещин, увеличение прочности основания.
Тип: PET20-20, PET30-30, PET40-40, PET50-50, PET60-60, PET80-80, PET100-100, PET120-120, PET150-150, PET50-30, PET60-30, PET80-30, PET100-30, PET120-30, PET150-30
MAX PET950
Ширина рулона: 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м
Длина рулона: 50 м, 100 м, 150 м
Применение полиэфирной георешетки
Технические характеристики
Физические свойства | Единица измерения | 100/30 | 160/30 | 200/30 | 300/30 |
Прочность на растяжение MD | Засыпка типа 1 (гравий) | 100 | 160 | 200 | 300 |
Прочность на растяжение CMD | Засыпка типа 1 (гравий) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Удлинение MD | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
Прочность на растяжение при 5% деформации | Засыпка типа 1 (гравий) | 50 | 80 | 100 | 150 |
Удельный вес (±5%) | г/м2 | 193 | 224 | 283 | |
395 Предел прочности при ползучести |
1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |
1.42 Предел прочности при ползучести |
Засыпка типа 1 (гравий) | кН/м | 70.4 | 112.7 | 140.8 |
211.3 | |||||
LTDS (расчетный срок службы 120 лет) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
191.6 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
183.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
1.15 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
1.05 | |||||
LTDS (расчетный срок службы 120 лет) | Засыпка типа 1 (гравий) | кН/м | 63.9 | 102.2 | 127.8 |
191.6 | Засыпка типа 1 (гравий) | кН/м | 61.0 | 97.6 | 121.9 |
183.3 | Засыпка типа 1 (гравий) | кН/м | 58.3 | 93.3 | 116.6 |
175.4