Ονομασία μάρκας: | SZ |
Αριθμός μοντέλου: | SZPES |
MOQ: | 10, 000 τετραγωνικά μέτρα |
Τιμή: | $0.3-$2.0/SQM |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 30.000 τετραγωνικά μέτρα την ημέρα |
Διαξονικό γεωπλέγμα από υφαντό πολυεστερικό ύφασμα με επίστρωση για ενίσχυση θεμελίωσης σιδηροδρομικών γραμμών
Γεωπλέγμα από υφαντό πολυεστερικό ύφασμα με επίστρωσηυφαίνεται από πολυεστερικό νήμα υψηλής αντοχής ως πρώτη ύλη με συγκόλληση με βελονιά και επικαλύπτεται με μαύρο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).
Ιδιότητες
1. Υψηλή αντοχή, υψηλή ελαστικότητα, υψηλή συγκρατητική δύναμη με το έδαφος ή το χαλίκι, ανθεκτικό στη διάβρωση, αποστράγγιση νερού, ελαφρύ
2. Ενίσχυση μαλακού εδάφους οδοστρώματος, πλευρικής κλίσης πρανούς επιχωμάτων, ενίσχυση απομόνωσης, αναστολή παραμόρφωσης εδάφους, πρόληψη ρωγμών από ανάκλαση, αύξηση αντοχής οδοστρώματος.
Τύπος: PET20-20, PET30-30, PET40-40, PET50-50, PET60-60, PET80-80, PET100-100, PET120-120, PET150-150, PET50-30, PET60-30, PET80-30, PET100-30, PET120-30, PET150-30
MAX PET950
Πλάτος ρολού: 2m, 3m, 4m, 5m, 6m
Μήκος ρολού: 50m, 100m, 150m
Εφαρμογή γεωπλέγματος πολυεστέρα
Τεχνική προδιαγραφή
Φυσική ιδιότητα | Μονάδα | 100/30 | 160/30 | 200/30 | 300/30 |
Αντοχή σε εφελκυσμό MD | Γέμισμα τύπου 1 (χαλίκι) | 100 | 160 | 200 | 300 |
Αντοχή σε εφελκυσμό CMD | Γέμισμα τύπου 1 (χαλίκι) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Επιμήκυνση MD | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
Αντοχή σε εφελκυσμό @ 5% παραμόρφωση | Γέμισμα τύπου 1 (χαλίκι) | 50 | 80 | 100 | 150 |
Μοναδιαίο βάρος (±5%) | 193 | 224 | 283 | ||
395 Αντοχή περιορισμένη από ερπυσμό |
1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |
1.42 Αντοχή περιορισμένη από ερπυσμό |
Γέμισμα τύπου 1 (χαλίκι) | kN/m | 70.4 | 112.7 | 140.8 |
211.3 | |||||
LTDS (σχεδιαστική διάρκεια ζωής 120 ετών) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
191.6 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
183.3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
1.15 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
1.05 | |||||
LTDS (σχεδιαστική διάρκεια ζωής 120 ετών) | Γέμισμα τύπου 1 (χαλίκι) | kN/m | 63.9 | 102.2 | 127.8 |
191.6 | Γέμισμα τύπου 1 (χαλίκι) | kN/m | 61.0 | 97.6 | 121.9 |
183.3 | Γέμισμα τύπου 1 (χαλίκι) | kN/m | 58.3 | 93.3 | 116.6 |
175.4