Markenbezeichnung: | SZ |
Modellnummer: | SZWZ |
MOQ: | 10.000 Quadratmeter |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
Zahlungsbedingungen: | ,L/C,T/T,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 2 Tonnen pro Tag |
Hochfeste PP Geotextilien für Flugzeuge und Flugmodelle
Zu den Geotextilien gehören eine Vielzahl synthetischer Polymermaterialien, die speziell für geotechnische, geökologische, hydraulische und Verkehrstechnikanwendungen hergestellt werden.Es ist praktisch, die primäre Funktion eines Geotextils als eine der wichtigstenDie Geosynthese kann in einigen Fällen zwei Funktionen erfüllen.
Mechanische Eigenschaften | Prüfmethode | Mindestdurchschnitt (Englisch) | Mindestdurchschnitt (metrisch) |
Breitbreitenziehfestigkeit (MD x CD) |
ASTM D-4595 | 4800*4800 Pfund/Fuß | 70*70 kN/m |
Zieh die Zugkraft ein (MD x CD) |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Flächen | kN |
Schnallen Sie sich an | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 25% | 25% |
Trapezreiß | ASTM D-4533 | 180*180 Pfund | 801*801 N |
CBR-Punktion | ASTM D-6241 | 2000 Pfund | 8896 N |
Anscheinende Öffnungsgröße (AOS) | ASTM D-4751 | 30 US Std.Sieve | 0.6 mm |
Zulassungsfähigkeit | ASTM D-4491 | 0.4 Sek-1 | 0.4 Sek-1 |
Wasserflussrate | ASTM D-4491 | 30 Gal/min/ft2 | 1222 L/min/m2 |
UV-Widerstand (% beibehalten nach 500 Stunden) |
ASTM D-4355 | 80% | 80% |