Nom De Marque: | SZ |
Numéro De Modèle: | SZPES |
Nombre De Pièces: | 10, 000 mètres carrés |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
Capacité à Fournir: | 30.000 M2 par jour |
Renforcement des digues côtières Géogrides uniaxiennes 750 / 100 KN Géogrides en polyester revêtues tissées
La grille de polyester tricotée en plis (PET geogrid) est tissée par un filament de polyester de haute ténacité comme matière première avec liaison par couture et recouverte de chlorure de polyvinyle noir (PVC).
Propriétés
1. haute intensité, haute ténacité, forte force d'occlusion avec le sol ou le gravier, résistant à l'érosion, drainage de l'eau, léger
2- Renforcer le lit de la route en sol mou, la pente côtière du remblai, améliorer l'isolation, inhiber la déformation du sol, prévenir les fissures par réflexion, augmenter la résistance du lit de la route.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'échantillons.
Max PET950
Largeur du rouleau: 2m, 3m, 4m, 5m, 6m
Longueur du rouleau: 50m, 100m, 150m
Application de la grille géoélectrique en polyester
Spécification technique
Les biens matériels | Unité | 100/30 | 160/30 | 200/30 | 300/30 |
Résistance à la traction MD | N/m | 100 | 160 | 200 | 300 |
Résistance à la traction CMD | N/m | 30 | 30 | 30 | 30 |
L'allongement MD | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
Résistance à la traction @ 5% de contrainte | N/m | 50 | 80 | 100 | 150 |
Poids unitaire (± 5%) | 193 | 224 | 283 | 395 | |
Facteur de réduction de la creep 120 ans de conception |
1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |
Résistance limitée 120 ans de conception |
N/m | 70.4 | 112.7 | 140.8 | 211.3 |
Réduction des dommages causés par les installations | |||||
Type 3 Remplissage en arrière (sable, limon, argile) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
Remplissage de fond de type 2 (gravier sableux) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
Type 1 Remplissage en arrière (gravier) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
Facteur de réduction de la durabilité | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
LTDS (120 ans de durée de vie par conception) | |||||
Type 3 Remplissage en arrière (sable, limon, argile) | N/m | 63.9 | 102.2 | 127.8 | 191.6 |
Remplissage de fond de type 2 (gravier sableux) | N/m | 61.0 | 97.6 | 121.9 | 183.3 |
Type 1 Remplissage en arrière (gravier) | N/m | 58.3 | 93.3 | 116.6 | 175.4 |
SHENZHOU® est un renforcement géogrid pour le sol. These high performance geogrids are constructed of high molecular weight and high tenacity polyester yarns utilizing a complex knitting process and polymeric coating to provide superior engineering propertiesLes fils sont tricotés avec précision en un réseau dimensionnellement stable et uniforme d'ouvertures offrant une capacité de renforcement de traction significative.SHENZHOU est conçu pour être mécaniquement et chimiquement durable, à la fois dans la phase d'installation de construction difficile et dans des environnements de sol agressifs