ชื่อแบรนด์: | SZ |
เลขรุ่น: | เอชดีพีอี แอลดีพีอี แอลดีพีอี |
MOQ: | 30000 ตร.ม |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ตันต่อวัน |
HDPE Geomembrane สําหรับการเกษตร การใช้งานที่รวย:
สาขาใช้งาน | การใช้เฉพาะ |
---|---|
ถังและถังน้ําดื่ม | การป้องกันน้ําเพื่อให้ปลอดภัยในเรื่องของน้ําและป้องกันการปนเปื้อน |
ระบบชลประทาน | ลดการระเหยและการรั่วไหลของน้ํา ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ํา |
สระน้ําปลูกปลา | ผนังสําหรับสระปลา/กุ้ง สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับสิ่งมีชีวิตในน้ํา |
เครื่องย่อยน้ํามันชีวไกส | ป้องกันการรั่วไหลในระบบไบโอแก๊สในชนบท (มวลปกติความหนา 1.0-1.5 มม.) |
พื้นที่ครอบคลุม | ปรับอุณหภูมิและความชื้นของดิน ส่งเสริมการเติบโตของพืช |
โครงสร้างเรือนกระจก | ให้แสงผ่านและกันความร้อน เพื่อขยายฤดูกาลปลูก |
สถานที่เลี้ยงสัตว์ | การกันน้ําสําหรับฟาร์มหมูและโรงเลี้ยงสัตว์ (ตัวอย่างเช่น HDPE geomembrane ที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกรอง) |
อุปกรณ์เก็บพืช | ผนังกันความชื้นสําหรับการเก็บเมล็ด เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของผง |
การระบายน้ําทางการเกษตร | ป้องกันการละลายดินในภูมิภาคแห้ง ผ่านระบบระบายน้ําที่ควบคุมได้ |
การจัดการขยะอินทรีย์ | ผนังสําหรับเหมืองปลูกพืชและการเก็บปุ๋ยเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม |
Yixing Shenzhou HDPE จีโอเมมแบรน:
1ความหนาหลัก:0.2 มิลลิเมตร0.3 มิลลิเมตร0.5 มิลลิเมตร 0.75 มิลลิเมตร1.0 มิลลิเมตร1.5 มิลลิเมตร2.0 มิลลิเมตร3.0 มิลลิเมตร4.0 มิลลิเมตร5.0 มม.
2ความกว้างหลัก: 4m, 5m, 5.8m, 6.0m, 7m, 8m,10m
3.ความยาวหลัก: 50m/100m/150m/200m
4สีหลัก: สีดํา, สีขาว, สีฟ้า, เขียว
5ผิวที่ต้องการ: ผิวที่มีเนื้อเยื่อหรือเรียบ
6วัสดุ: HDPE, LDPE, LLDPE, EVA
7ใบรับรองและการทดสอบ: ISO, TRI, SGS
8การควบคุมคุณภาพ: การทดสอบจากฝ่ายที่สามและการทดสอบห้องปฏิบัติการในโรงงาน
Yixing Shenzhou HDPE สะพายสระสร้างอุปสรรคที่ถาวรและไม่เป็นพิษ สําหรับความต้องการในการเก็บน้ําพวกเขาได้ผลงานดีกว่ายางและ PVC ในความทนทานและประหยัด.
เครื่องบรรจุฝังขยะและเครื่องปิดฝังขยะ
สระบายน้ําเสีย
พัดลมล้างฝุ่น
การเก็บน้ํามันในสนามน้ํามัน
ถังน้ําดื่ม
ช่องทางชลประทาน
การกักกันระยะสอง
สระระระเหย
สระเลี้ยงกุ้ง/ปลา
หน่วยเก็บน้ําเกลือ
วิธีการเลือกความหนาของ HDPE Geomembrane สําหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ประเภทสระ | ความหนาที่แนะนํา | ดีที่สุดสําหรับ |
---|---|---|
สวนประดับ | 0.5mm-0.8mm | พื้นที่น้ําเล็กๆ สระน้ําคอย |
การชลประทาน/ปศุสัตว์ | 1.0mm-1.2mm | สระน้ําในฟาร์ม |
สถานที่พักผ่อนขนาดใหญ่ | 1.5 มม. | สระว่ายน้ํา ทะเลใหญ่ |
การค้า/อุตสาหกรรม | 2.0 มม. | น้ําเสีย การทําเหมืองแร่ การปลูกปลา |
ยินดีต้อนรับสู่การติดต่อกับ Yixing Shenzhou!!!