|
|
| 브랜드 이름: | SZ |
| 모델 번호: | HDPE LDPE LLDPE |
| 모크: | 30000 평방 미터 |
| 가격: | $0.3-$2.0/SQM |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 일 당 100 톤 |
· HDPE 지오멤브레인은 높은 불투수 계수(1×10-17cm/s)를 가진 유연한 방수 재료입니다.
· HDPE 지오멤브레인은 내열성 및 내한성이 우수하며, 사용 환경 온도는 고온 110℃, 저온 -70℃입니다.
· HDPE 지오멤브레인은 화학적 안정성이 우수하여 강산, 강알칼리, 오일의 부식을 방지할 수 있으며, 우수한 방부식 재료입니다.
· HDPE 지오멤브레인은 높은 인장 강도를 가지고 있어 고표준 엔지니어링 프로젝트의 요구를 충족시킬 수 있는 높은 인장 강도를 제공합니다.
· HDPE 지오멤브레인은 강력한 내후성, 강력한 노화 방지 성능을 가지고 있으며, 원래 성능을 유지하면서 장시간 노출될 수 있습니다.
· HDPE 지오멤브레인은 강력한 인장 강도와 파단 신장률을 가지고 있어 다양한 열악한 지질 및 기후 조건에서 HDPE 지오멤브레인을 사용할 수 있습니다. 불균일한 지질 침하, 강한 변형에 적응합니다.
· HDPE 지오멤브레인은 고품질의 버진 플라스틱과 카본 블랙 입자로 만들어졌으며 보존제를 포함하지 않습니다. HDPE는 우리나라에서 PVC를 대체하여 식품 포장 봉투 및 랩 필름의 원료로 사용되었습니다.
![]()
![]()
HDPE 지오멤브레인 TDS
| 번호 | 속성 | 시험 방법 | 시험 값 | |||||||
| 1 | 두께(mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | 밀도 (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
| 3 | 인장 특성 | |||||||||
| 항복 강도(N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| 파단 강도(N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
| 항복 신장률 % | Type IV | 12 | ||||||||
| 파단 신장률 % | 700 | |||||||||
| 4 | 인열 강도/N | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 5 | 천공 저항/N | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| 6 | 응력 균열 저항/hr |
ASTM D5397 (추정) |
300 | |||||||
| 7 | 카본 블랙 | |||||||||
| 카본 블랙 함량 % | ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
| 카본 블랙 분산 | ASTM D5596 |
카본 블랙 분산(구형 응집체만 근접) 10개 시야에서 9 범주 1 또는 2에 1개, 범주 3에 1개 |
||||||||
| 8 | 산화 유도 시간(OIT) | |||||||||
| 표준 OIT/분 | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
| 고압 OIT/분 | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
| 9 | 85℃ 오븐 노화 | |||||||||
| 90일 후 표준 OIT-% 잔존 | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
| 90일 후 고압 OIT-% 잔존 | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
| 10 | UV 저항 | |||||||||
| 1600시간 후 표준 OIT 잔존 | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
| 1600시간 후 고압 OIT 잔존 | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
| 11 | 저온 충격 취성 -70℃ | _ | 합격 | |||||||
| 12 | 투과율 g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
| 13 | 치수 안정성/% | _ | ±2 | |||||||
![]()
· 브랜드: SZ
· 제품 원산지 중국
· 배송 시간 7-14일
· 공급 능력 40' HQ/ 7일
서비스에 대한 자세한 정보:
Whatsapp:+86 139 0153 8890