![]() |
브랜드 이름: | SZ |
모델 번호: | HDPE LDPE 선상저밀도폴리에틸렌 |
모크: | 30000 평방미터 |
가격: | $0.3-$2.0/SQM |
지불 조건: | T/T,L/C |
공급 능력: | 일 당 100 톤 |
· HDPE 지막은 높은 방수율 (1×10-17cm/s) 을 가진 유연한 방수 물질입니다.
· HDPE 지막은 좋은 열 저항과 추운 저항을 가지고 있으며 사용 환경 온도는 110 °C 고온, -70 °C 낮은 온도입니다.
· HDPE 지질막은 화학적 안정성이 좋으며 강한 산, 알칼리 및 기름의 부식에 저항 할 수 있습니다. 그것은 좋은 부식 방지 재료입니다.
· HDPE 지막은 높은 견고성을 가지고 있어 높은 수준의 엔지니어링 프로젝트의 요구를 충족시키기 위해 높은 견고성을 가지고 있습니다.
· HDPE 지막은 강한 기상 저항성, 강력한 노화 방지 성능을 가지고 있으며 원래 성능을 유지하면서 오랫동안 노출 될 수 있습니다.
· HDPE 지막은 강한 팽창 강도와 깨질 때 긴장을 가지고 있으며, 이는 HDPE 지막을 다양한 혹독한 지질 및 기후 조건에서 사용할 수 있습니다.불규칙한 지질적 정착에 적응, 강한 스트레인;
· HDPE 지질막은 고품질의 처녀 플라스틱으로 만들어졌으며 탄소 검은 입자는 보존 물질을 포함하지 않습니다.HDPE는 내 나라에서 식품 포장 봉지 및 접착 필름의 원료로 PVC를 대체하는 데 사용되었습니다..
HDPE 지오 엠브란 TDS
- 아니 | 성질 | 시험 방법 | 테스트 값 | |||||||
1 | 두께 ((mm) | ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | 밀도 (g/cm2) | ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
3 | 팽창성 특성 | |||||||||
양력 강도 ((N/mm) | ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
파열 강도 ((N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
수익률 연장율 % | 제4형 | 12 | ||||||||
파열 연장 % | 700 | |||||||||
4 | 찢기 저항성/N | ASTM D1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
5 | 펑크 저항/N | ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
6 | 스트레스 크랙 저항성/시간 |
ASTM D5397 (애플.) |
300 | |||||||
7 | 탄소 흑색 | |||||||||
탄소 흑색 함수 % | ASTM D1603 | 20.0-3.0 | ||||||||
탄소 검정 분산 | ASTM D5596 |
탄소 흑색 분포 (구형 집합체 근처에서만) 10개의 다른 시각 9 카테고리 1 또는 2 및 카테고리 3의 1 |
||||||||
8 | 산화 인덕션 시간 (OIT) | |||||||||
표준 OIT/분 | ASTM D3895 | 100 | ||||||||
고압 OIT/분 | ASTM D5885 | 400 | ||||||||
9 | 오븐 85°C에서 노화 | |||||||||
표준 OIT-% 90 일 후에 유지 | ASTM D3895 | 55 | ||||||||
고압 OIT-% 90일 후 유지 | ASTM D5885 | 80 | ||||||||
10 | UV 저항성 | |||||||||
표준 OIT 1600 시간 후에 유지 | ASTM D3895 | 50 | ||||||||
고압 OIT 1600 시간 후에 유지 | ASTM D5885 | 50 | ||||||||
11 | 낮은 온도에서 -70°C의 충격의 깨지기성 | _ | 합격 | |||||||
12 | 투명성 g·cm/ ((cm2) ·Pa | _ | ≤1.0×10-13 | |||||||
13 | 차원 안정성/% | _ | ±2 |
· 브랜드:SZ
· 제품의 기원중국
· 배달 시간7 ~ 14 일
· 공급 능력40′ HQ/ 7일
우리의 서비스에 대한 더 많은 정보:
Whatsapp: +86 139 0153 8890