Nama merek: | SZ |
Nomor Model: | Szpes |
Moq: | 10.000 meter persegi |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
Kemampuan Penyediaan: | 30.000 meter persegi per hari |
Geogrid Poliester Anti Korosi untuk Konstruksi Terowongan Geogrid Tahan Lama
Stabilisasi tanah
Geogrid efisien dalam menstabilkan tanah. Mereka meningkatkan kekuatan tanah dengan membatasinya di dalam rusuknya. Hal ini mencegah erosi tanah dan meningkatkan stabilitas lereng.
Peningkatan Kapasitas Dukung Beban
Peningkatan Penguatan
Efektivitas Biaya
Keserbagunaan
Pemasangan Mudah
Umur Panjang
Mereka tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem yang ada di lingkungan tanah. Hal ini memastikan bahwa geogrid mempertahankan kinerja dan integritas strukturalnya selama periode yang diperpanjang.Spesifikasi Teknis
Properti Fisik
Satuan | 100/30 | 160/30 | 200/30 | 300/30 | Kekuatan Tarik MD |
kN/m | 58.3 | 150 | 200 | 300 | Kekuatan Tarik CMD |
kN/m | 58.3 | Perpanjangan MD | Perpanjangan MD | Perpanjangan MD | Perpanjangan MD |
% | 10 | Kekuatan Tarik @ regangan 5% | Kekuatan Tarik @ regangan 5% | Kekuatan Tarik @ regangan 5% | Kekuatan Tarik @ regangan 5% |
kN/m | 58.3 | 80 | 100 | 150 | Berat Satuan (±5%) |
193 | 224 | 283 | 395 | Faktor Pengurangan Mulur | |
Umur Desain 120 Tahun kN/m |
Kekuatan Terbatas Mulur | Kekuatan Terbatas Mulur | Kekuatan Terbatas Mulur | Kekuatan Terbatas Mulur | |
Umur Desain 120 Tahun kN/m |
58.3 | 112.7 | 140.8 | 211.3 | Pengurangan Kerusakan Pemasangan |
Timbunan Balik Tipe 3 (pasir, lanau, lempung) | |||||
kN/m | LTDS (umur desain 120 tahun) | LTDS (umur desain 120 tahun) | LTDS (umur desain 120 tahun) | LTDS (umur desain 120 tahun) | |
kN/m | Timbunan Balik Tipe 1 (kerikil) | Timbunan Balik Tipe 1 (kerikil) | Timbunan Balik Tipe 1 (kerikil) | Timbunan Balik Tipe 1 (kerikil) | |
kN/m | Faktor Pengurangan Daya Tahan | Faktor Pengurangan Daya Tahan | Faktor Pengurangan Daya Tahan | Faktor Pengurangan Daya Tahan | |
1.05 | LTDS (umur desain 120 tahun) | LTDS (umur desain 120 tahun) | LTDS (umur desain 120 tahun) | LTDS (umur desain 120 tahun) | |
Timbunan Balik Tipe 3 (pasir, lanau, lempung) | |||||
kN/m | 58.3 | 102.2 | 127.8 | 191.6 | Timbunan Balik Tipe 2 (kerikil berpasir) |
kN/m | 58.3 | 97.6 | 121.9 | 183.3 | Timbunan Balik Tipe 1 (kerikil) |
kN/m | 58.3 | 93.3 | 116.6 | 175.4 | SHENZHOU® adalah penguat geogrid untuk tanah. Geogrid berkinerja tinggi ini dibuat dari benang poliester berat molekul tinggi dan kekuatan tinggi yang menggunakan proses rajutan kompleks dan pelapisan polimer untuk memberikan sifat rekayasa yang unggul. Benang dirajut secara presisi menjadi jaringan lubang yang stabil secara dimensional dan seragam yang memberikan kapasitas penguatan tarik yang signifikan. SHENZHOU direkayasa agar tahan secara mekanis dan kimiawi, baik pada fase pemasangan konstruksi yang keras maupun di lingkungan tanah yang agresif |
Selamat datang untuk mengunjungi Pabrik Geosintetik Yixing Shenzhou.