Nama merek: | SZ |
Nomor Model: | Polyester Nonwoven Geotextile |
Moq: | 20gp |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Kemampuan Penyediaan: | 8ton per hari |
✔ Kekuatan Tarik Tinggi (8-20kN/m)
✔ Permeabilitas Sangat Baik (0.1-2.5cm/s)
✔ Tahan UV & Bahan Kimia
✔ Ukuran Kustom (100-800gsm, lebar 1-8m)
1.Material Premium
Struktur nonwoven yang ditusuk jarum
2.Kinerja Terjamin
3.Dukungan Proyek Global
Parameter | Rentang Nilai | Standar Uji |
---|---|---|
Berat | 100-800 g/m² | ISO 9864 |
Ketebalan | 0.8-4.5mm | ASTM D5199 |
Kekuatan Tarik | 2.5-25 kN/m (MD/CD) | ISO 10319 |
Perpanjangan | 25-100% | ASTM D4632 |
CBR Puncture | 200-4000N | EN ISO 12236 |
1. Konstruksi Jalan
Pemisahan & stabilisasi subgrade
2. Sistem TPA
Lapisan pengumpulan & perlindungan lindi
3. Sistem Drainase
Filtrasi aliran tinggi dalam pekerjaan sipil
Sertifikasi:
ISO 9001
Bersertifikat CE