Nama merek: | SZ |
Nomor Model: | Polyester Nonwoven Geotextile |
Moq: | 20gp |
Price: | $0.3-$2.0/SQM |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Kemampuan Penyediaan: | 8ton per hari |
✔ Kekuatan tarik yang tinggi (8-20kN/m)
✔ Permeabilitas yang sangat baik (0,1-2,5 cm/s)
✔ Tahan sinar UV & bahan kimia
✔ Ukuran yang disesuaikan (100-800 gram, lebar 1-8 m)
1.Bahan Premium
Struktur non-anyaman yang ditusuk jarum
2.Kinerja Dijamin
3.Dukungan Proyek Global
Parameter | Jangkauan Nilai | Standar pengujian |
---|---|---|
Berat badan | 100-800 g/m2 | ISO 9864 |
Ketebalan | 0.8-4.5mm | ASTM D5199 |
Kekuatan tarik | 2.5-25 kN/m (MD/CD) | ISO 10319 |
Perpanjangan | 25-100% | ASTM D4632 |
Pencuran CBR | 200-4000N | EN ISO 12236 |
1. Pembangunan Jalan
Pemisahan & stabilisasi subgrade
2. Sistem Tumpukan
Pengumpulan dan lapisan perlindungan leaching
3. Sistem drainase
Filtrasi aliran tinggi dalam pekerjaan sipil
Sertifikasi:
ISO 9001
Sertifikat CE